Тот случай, когда вижу чей то инстаграм и в тот же миг иду делать «красивый» пост. Некоторые вещи просто западают в душу..
Я люблю яркие краски, но если поеду на Кубу, то обязательно надену розовые очки, чтобы увидеть Гавану именной такой, как на фото Helene Havard.
Невероятно красивые детали…
Ванильный город…
Стоит отметить, что стиль обработки фото Хелен распространяется и на другие ее тревел-фото. Так зефирно у нее выглядит мой любимый Сан-Франциско…
Сакраменто…
Санта-Моника…
Даже яркие острова Бурано она не постеснялась лишить красок! Но вышло очень мило… Мне нравится.
Больше фото автора:
ЗАХОТЕЛИ НА КУБУ? ЛЕТИТЕ!
Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 1 остановка | ||
12 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | 1 остановка | ||
13 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 1 остановка | ||
14 ноября 2024 | 18 ноября 2024 | 1 остановка | ||
15 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | ||
16 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 1 остановка | ||
17 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Прямой рейс | ||
18 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | 1 остановка | ||
19 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 1 остановка | ||
20 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | 1 остановка | ||
21 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | 1 остановка | ||
22 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | ||
23 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 1 остановка | ||
24 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | ||
25 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 1 остановка | ||
26 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | 1 остановка | ||
27 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 1 остановка | ||
28 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 1 остановка | ||
29 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | ||
30 ноября 2024 | 14 декабря 2024 | 1 остановка | ||
1 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | ||
2 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | ||
3 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | ||
4 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | 1 остановка | ||
5 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | ||
6 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | ||
7 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | 1 остановка | ||
8 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | Прямой рейс | ||
9 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | ||
10 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | ||
11 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | ||
12 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | ||
13 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | 1 остановка | ||
14 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 1 остановка | ||
15 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | ||
16 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | ||
17 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 2 остановки | ||
18 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 2 остановки | ||
19 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | 1 остановка | ||
20 декабря 2024 | 13 января 2025 | 2 остановки | ||
21 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 3 остановки | ||
22 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Прямой рейс | ||
23 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 2 остановки | ||
24 декабря 2024 | 1 января 2025 | 2 остановки | ||
25 декабря 2024 | 13 января 2025 | 3 остановки | ||
26 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 1 остановка | ||
27 декабря 2024 | 6 января 2025 | 3 остановки | ||
28 декабря 2024 | 20 января 2025 | 1 остановка | ||
29 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Прямой рейс | ||
30 декабря 2024 | 13 января 2025 | 3 остановки | ||
31 декабря 2024 | 30 января 2025 | 2 остановки | ||
1 января 2025 | 13 января 2025 | 2 остановки | ||
2 января 2025 | 16 января 2025 | 2 остановки | ||
3 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | ||
4 января 2025 | 27 января 2025 | 1 остановка | ||
5 января 2025 | 20 января 2025 | Прямой рейс | ||
6 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | ||
7 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | ||
8 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | ||
9 января 2025 | 22 января 2025 | 1 остановка | ||
10 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | ||
11 января 2025 | 1 февраля 2025 | 1 остановка | ||
12 января 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | ||
13 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | ||
14 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | ||
15 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | ||
16 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | ||
17 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | ||
18 января 2025 | 3 февраля 2025 | 2 остановки | ||
19 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | ||
20 января 2025 | 4 февраля 2025 | 1 остановка | ||
21 января 2025 | 3 февраля 2025 | 1 остановка | ||
22 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | ||
23 января 2025 | 7 февраля 2025 | 1 остановка | ||
24 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | ||
25 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | ||
26 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | ||
27 января 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | ||
28 января 2025 | 5 февраля 2025 | 1 остановка | ||
29 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | ||
30 января 2025 | 7 февраля 2025 | 1 остановка | ||
31 января 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | ||
1 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | ||
2 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | ||
3 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | ||
4 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | ||
5 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | ||
6 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | ||
7 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | ||
8 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | ||
9 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | ||
10 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | ||
11 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | ||
12 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 1 остановка | ||
13 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | ||
14 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 1 остановка | ||
15 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 1 остановка | ||
16 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | ||
17 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | ||
18 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | ||
19 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 2 остановки | ||
20 февраля 2025 | 22 марта 2025 | 1 остановка | ||
21 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | ||
22 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | ||
23 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | ||
24 февраля 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | ||
25 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | ||
26 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | ||
27 февраля 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | ||
28 февраля 2025 | 8 марта 2025 | 1 остановка | ||
1 марта 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | ||
2 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | ||
3 марта 2025 | 15 марта 2025 | 1 остановка | ||
4 марта 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | ||
5 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | ||
6 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | ||
7 марта 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | ||
8 марта 2025 | 15 марта 2025 | 1 остановка | ||
9 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | ||
10 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | ||
11 марта 2025 | 21 марта 2025 | 1 остановка | ||
12 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | ||
13 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | ||
14 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | ||
15 марта 2025 | 22 марта 2025 | 1 остановка | ||
16 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | ||
17 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | ||
18 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | ||
19 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | ||
20 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | ||
21 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | ||
22 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | ||
23 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | ||
24 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | ||
25 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | ||
26 марта 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | ||
27 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | ||
28 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | ||
29 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | ||
30 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | ||
31 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | ||
1 апреля 2025 | 18 апреля 2025 | 2 остановки | ||
2 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | ||
3 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 2 остановки | ||
4 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | ||
5 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | ||
6 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | ||
7 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | ||
8 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 2 остановки | ||
9 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | ||
10 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 2 остановки | ||
11 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | ||
12 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 1 остановка | ||
13 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | ||
14 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | ||
15 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 2 остановки | ||
16 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ||
17 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | ||
18 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 1 остановка | ||
19 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ||
20 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | ||
21 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | ||
22 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ||
23 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ||
24 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 2 остановки | ||
25 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | ||
26 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 2 остановки | ||
27 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | ||
28 апреля 2025 | 10 мая 2025 | 1 остановка | ||
29 апреля 2025 | 17 мая 2025 | 2 остановки | ||
30 апреля 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | ||
1 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | ||
2 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | ||
3 мая 2025 | 10 мая 2025 | 2 остановки | ||
4 мая 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | ||
5 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | ||
6 мая 2025 | 20 мая 2025 | 2 остановки | ||
7 мая 2025 | 21 мая 2025 | 2 остановки | ||
8 мая 2025 | 22 мая 2025 | 2 остановки | ||
10 мая 2025 | 17 мая 2025 | 2 остановки | ||
11 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ||
12 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ||
14 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ||
15 мая 2025 | 30 мая 2025 | 2 остановки | ||
16 мая 2025 | 30 мая 2025 | 3 остановки | ||
17 мая 2025 | 24 мая 2025 | 2 остановки | ||
18 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | ||
19 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ||
20 мая 2025 | 2 июня 2025 | 2 остановки | ||
21 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ||
22 мая 2025 | 3 июня 2025 | 2 остановки | ||
24 мая 2025 | 1 июня 2025 | 2 остановки | ||
26 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ||
28 мая 2025 | 6 июня 2025 | 3 остановки | ||
29 мая 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | ||
30 мая 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | ||
31 мая 2025 | 28 июня 2025 | 2 остановки | ||
1 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | ||
2 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | ||
3 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | ||
4 июня 2025 | 17 июня 2025 | 3 остановки | ||
5 июня 2025 | 5 июля 2025 | 2 остановки | ||
6 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | ||
7 июня 2025 | 14 июня 2025 | 2 остановки | ||
8 июня 2025 | 15 июня 2025 | 2 остановки | ||
9 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | ||
10 июня 2025 | 21 июня 2025 | 2 остановки | ||
11 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | ||
12 июня 2025 | 27 июня 2025 | 2 остановки | ||
13 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | ||
14 июня 2025 | 29 июня 2025 | 2 остановки | ||
15 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | ||
16 июня 2025 | 21 июня 2025 | 1 остановка | ||
20 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | ||
21 июня 2025 | 5 июля 2025 | 2 остановки | ||
22 июня 2025 | 5 июля 2025 | 1 остановка | ||
23 июня 2025 | 6 июля 2025 | 2 остановки | ||
27 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | ||
28 июня 2025 | 12 июля 2025 | 2 остановки | ||
29 июня 2025 | 12 июля 2025 | 1 остановка | ||
1 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | ||
2 июля 2025 | 9 июля 2025 | 2 остановки | ||
3 июля 2025 | 19 июля 2025 | 2 остановки | ||
4 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | ||
5 июля 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | ||
6 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | ||
7 июля 2025 | 15 июля 2025 | 1 остановка | ||
10 июля 2025 | 24 июля 2025 | 2 остановки | ||
11 июля 2025 | 20 июля 2025 | 2 остановки | ||
13 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | ||
14 июля 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | ||
15 июля 2025 | 4 августа 2025 | 2 остановки | ||
16 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | ||
17 июля 2025 | 2 августа 2025 | 2 остановки | ||
18 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ||
19 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | ||
20 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ||
21 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | ||
22 июля 2025 | 5 августа 2025 | 2 остановки | ||
24 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ||
25 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | ||
26 июля 2025 | 9 августа 2025 | 2 остановки | ||
27 июля 2025 | 8 августа 2025 | 2 остановки | ||
28 июля 2025 | 6 августа 2025 | 2 остановки | ||
30 июля 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | ||
31 июля 2025 | 21 августа 2025 | 2 остановки | ||
1 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | ||
2 августа 2025 | 16 августа 2025 | 2 остановки | ||
3 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | ||
4 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | ||
5 августа 2025 | 26 августа 2025 | 2 остановки | ||
6 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | ||
8 августа 2025 | 15 августа 2025 | 2 остановки | ||
9 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | ||
10 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | ||
11 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | ||
12 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | ||
13 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | ||
15 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | ||
16 августа 2025 | 30 августа 2025 | 1 остановка | ||
17 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | ||
19 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | ||
23 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | ||
25 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | ||
26 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | ||
31 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | ||
1 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | ||
4 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 2 остановки | ||
5 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | ||
7 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | ||
8 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | ||
9 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 2 остановки | ||
10 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | ||
13 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 2 остановки | ||
17 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 2 остановки | ||
21 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 2 остановки | ||
25 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 2 остановки | ||
1 октября 2025 | 8 октября 2025 | 2 остановки | ||
2 октября 2025 | 16 октября 2025 | 2 остановки | ||
4 октября 2025 | 14 октября 2025 | 2 остановки | ||
5 октября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | ||
13 октября 2025 | 24 октября 2025 | 2 остановки | ||
15 октября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | ||
17 октября 2025 | 31 октября 2025 | 3 остановки |
Подборка отелей в Гаване:
Нравится? ❤ ЖМИ ЛАЙК!
Напишите ваше мнение!
Отдых и Путешествия
Горящие турыОтелиАвиабилетыЭкскурсииСтраховкаАренда авто