Спящая Венеция Тибо Пуарье

Written by Oxana

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Погулять по абсолютно спящей и безлюдной Венеции можно, наверное, только благодаря фотопроекту «Sleeping Venice» французского фотографа Тибо Пуарье (Thibaud Poirier).

И без того загадочный и умиротворяющий город превращается в место без времени, движения и звуков, открывая простор взгляду и мыслям.

Спящая Венеция Тибо Пуарье

По словам фотографа, он использовал Google Maps для определения местоположения пересечений мостов и каналов, а затем исследовал выявленные участки пешком. Несмотря на водные элементы в его изображениях, на самом деле он сделал все снимки с земли, с мостов, уступов и тупиковых улиц.

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

У Тибо много разнообразных фотопроектов, похожих и не очень. Одно в них общее — на его фото практически нет людей и ничто не отвлекает от созерцания архитектурных сооружений.

Больше проектов этого фотографа: сайт | инстаграм

Смотрите свежие инстаграм фото Тибо Пуарье:

[insta-gallery id=»9″]

Думаете, наконец-то пора отправиться в Венецию? Выбирайте отель:

Самые дешевые билеты из Москвы в Венецию в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
1 декабря 20233 декабря 20231 остановкаПобедаНайти от 32 256
2 декабря 202312 декабря 20232 остановкиПобедаНайти от 30 556
3 декабря 20236 декабря 20231 остановкаUtairНайти от 32 449
4 декабря 20236 декабря 20232 остановкиРед ВингсНайти от 30 615
5 декабря 202310 декабря 20232 остановкиS7 AirlinesНайти от 36 021
6 декабря 202315 декабря 20232 остановкиArmenian AirlinesНайти от 34 092
7 декабря 202311 декабря 20232 остановкиПобедаНайти от 31 314
8 декабря 202312 декабря 20232 остановкиArmenian AirlinesНайти от 33 382
9 декабря 202310 декабря 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 496
10 декабря 202312 декабря 20231 остановкаUtairНайти от 35 505
11 декабря 202312 декабря 20232 остановкиРед ВингсНайти от 33 835
12 декабря 202316 декабря 20232 остановкиUtairНайти от 33 972
13 декабря 202316 декабря 20232 остановкиРед ВингсНайти от 34 259
14 декабря 20231 января 20241 остановкаUtairНайти от 26 623
15 декабря 202317 декабря 20231 остановкаArmenian AirlinesНайти от 35 305
16 декабря 202318 декабря 20232 остановкиПобедаНайти от 37 741
17 декабря 202318 декабря 20232 остановкиРед ВингсНайти от 40 921
18 декабря 202310 января 20241 остановкаАзимутНайти от 40 582
19 декабря 20231 января 20242 остановкиПобедаНайти от 37 169
20 декабря 20231 января 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 31 602
21 декабря 202312 января 20241 остановкаАэрофлотНайти от 50 747
22 декабря 20231 января 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 38 291
23 декабря 202331 декабря 20232 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 906
24 декабря 20231 января 20242 остановкиПобедаНайти от 42 647
25 декабря 20231 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 441
26 декабря 202312 января 20242 остановкиАзимутНайти от 55 085
27 декабря 202312 января 20241 остановкаРед ВингсНайти от 57 135
28 декабря 202312 января 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 63 173
29 декабря 202330 декабря 20231 остановкаPegasus AirlinesНайти от 66 925
30 декабря 202313 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 70 217
31 декабря 202331 декабря 20232 остановкиАзимутНайти от 62 621
1 января 202417 января 20241 остановкаРед ВингсНайти от 53 763
2 января 202415 января 20242 остановкиПобедаНайти от 65 963
3 января 202417 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 722
4 января 202417 января 20241 остановкаUtairНайти от 50 374
5 января 202417 января 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 49 187
6 января 202420 января 20241 остановкаTailwind AirlinesНайти от 59 335
7 января 202415 января 20242 остановкиПобедаНайти от 49 156
8 января 202415 января 20241 остановкаАэрофлотНайти от 52 854
9 января 202417 января 20241 остановкаUtairНайти от 40 564
10 января 202424 января 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 36 198
11 января 202422 января 20241 остановкаUtairНайти от 33 844
12 января 202422 января 20241 остановкаArmenian AirlinesНайти от 33 618
13 января 202424 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 759
14 января 202424 января 20242 остановкиУральские авиалинииНайти от 27 710
15 января 202422 января 20241 остановкаРед ВингсНайти от 27 427
16 января 202419 января 20241 остановкаUtairНайти от 27 990
17 января 202424 января 20241 остановкаРед ВингсНайти от 27 645
18 января 202431 января 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 32 331
19 января 202429 января 20241 остановкаАзимутНайти от 29 717
20 января 202429 января 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 200
21 января 202429 января 20241 остановкаUtairНайти от 29 229
22 января 202424 января 20241 остановкаРед ВингсНайти от 26 412
23 января 20247 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 24 967
24 января 20247 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 26 067
25 января 202431 января 20241 остановкаUtairНайти от 31 265
26 января 202431 января 20241 остановкаАзимутНайти от 28 651
27 января 202431 января 20242 остановкиПобедаНайти от 33 627
28 января 202431 января 20241 остановкаUtairНайти от 26 702
29 января 20247 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 27 306
30 января 202421 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 25 705
31 января 20245 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 26 174
1 февраля 20247 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 27 220
2 февраля 20245 февраля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 27 151
3 февраля 202416 февраля 20242 остановкиПобедаНайти от 38 961
4 февраля 20247 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 24 744
5 февраля 202412 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 28 853
6 февраля 202414 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 28 389
7 февраля 202421 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 27 002
8 февраля 202421 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 33 969
9 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 32 629
10 февраля 202414 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 542
11 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 33 258
12 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 33 491
13 февраля 202417 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 52 552
14 февраля 202421 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 28 571
15 февраля 202423 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 34 015
16 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 28 642
17 февраля 202426 февраля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 33 464
18 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 29 170
19 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 29 002
20 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairНайти от 27 665
21 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 27 132
22 февраля 20244 марта 20241 остановкаUtairНайти от 30 257
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 31 566
24 февраля 20249 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 50 255
25 февраля 20244 марта 20241 остановкаUtairНайти от 30 532
26 февраля 20244 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 31 584
27 февраля 20241 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 29 855
28 февраля 20244 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 28 550
29 февраля 20248 марта 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 52 391
1 марта 20243 марта 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 35 953
2 марта 202410 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 517
3 марта 202416 марта 20242 остановкиUtairНайти от 42 502
4 марта 202411 марта 20242 остановкиРед ВингсНайти от 44 768
5 марта 202418 марта 20242 остановкиUtairНайти от 39 400
6 марта 20248 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 39 234
7 марта 202410 марта 20241 остановкаUtairНайти от 42 659
8 марта 202417 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 39 933
9 марта 202415 марта 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 47 756
10 марта 202420 марта 20242 остановкиUtairНайти от 49 150
11 марта 202420 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 37 972
12 марта 202420 марта 20241 остановкаUtairНайти от 34 139
13 марта 202420 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 34 820
14 марта 202417 марта 20242 остановкиUtairНайти от 42 200
15 марта 202423 марта 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 39 860
16 марта 202423 марта 20242 остановкиUtairНайти от 51 791
17 марта 202414 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 54 606
18 марта 202426 марта 20242 остановкиUtairНайти от 43 269
19 марта 202427 марта 20242 остановкиРед ВингсНайти от 56 686
20 марта 20243 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 48 184
21 марта 202425 марта 20241 остановкаРед ВингсНайти от 46 938
22 марта 202426 марта 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 377
23 марта 20241 апреля 20241 остановкаPegasus AirlinesНайти от 53 760
24 марта 20241 апреля 20243 пересадкиРед ВингсНайти от 53 218
25 марта 20248 апреля 20241 остановкаРед ВингсНайти от 39 887
26 марта 202431 марта 20242 остановкиUtairНайти от 50 447
27 марта 202410 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 46 651
28 марта 20248 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 38 231
29 марта 202413 апреля 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 48 575
30 марта 202416 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 49 880
31 марта 20247 апреля 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 53 400
1 апреля 20248 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 41 963
2 апреля 202416 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 44 305
3 апреля 20243 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 92 965
4 апреля 202411 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 53 215
5 апреля 202412 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 55 611
6 апреля 202410 апреля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 53 730
7 апреля 202413 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 42 745
8 апреля 202415 апреля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 49 517
9 апреля 202416 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 43 657
10 апреля 202426 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 52 890
11 апреля 202418 апреля 20241 остановкаEmiratesНайти от 138 115
12 апреля 202415 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 52 087
13 апреля 202424 апреля 20242 остановкиUtairНайти от 63 135
14 апреля 202428 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 56 917
15 апреля 202424 апреля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 50 819
16 апреля 202422 апреля 20241 остановкаUtairНайти от 59 474
17 апреля 202424 апреля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 60 080
18 апреля 202421 апреля 20242 остановкиАзимутНайти от 54 727
19 апреля 202419 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 40 783
20 апреля 20242 мая 20242 остановкиUtairНайти от 63 342
21 апреля 20241 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 47 619
22 апреля 20243 мая 20241 остановкаUtairНайти от 39 707
23 апреля 20241 мая 20241 остановкаАзимутНайти от 45 387
24 апреля 20243 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 47 196
25 апреля 20245 мая 20241 остановкаUtairНайти от 55 718
26 апреля 20247 мая 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 67 647
27 апреля 202410 мая 20242 остановкиUtairНайти от 62 134
28 апреля 202412 мая 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaНайти от 61 676
29 апреля 20246 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 53 907
30 апреля 202410 мая 20241 остановкаUtairНайти от 45 360
1 мая 202412 мая 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaНайти от 55 705
2 мая 202416 мая 20243 пересадкиUtairНайти от 62 939
3 мая 202410 мая 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 56 884
4 мая 202418 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 94 042
5 мая 202410 мая 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 52 187
6 мая 202413 мая 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 52 589
7 мая 202413 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 53 111
8 мая 202413 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 49 055
9 мая 202412 мая 20242 остановкиUtairНайти от 57 961
10 мая 202419 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 60 095
11 мая 202417 мая 20242 остановкиUtairНайти от 60 532
13 мая 202423 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 63 368
14 мая 202429 мая 20241 остановкаUtairНайти от 42 711
15 мая 202429 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 42 947
16 мая 202419 мая 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 59 275
17 мая 202427 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 55 374
18 мая 202426 мая 20243 пересадкиUtairНайти от 51 244
19 мая 202425 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 64 472
20 мая 20242 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 56 385
21 мая 20249 июня 20242 остановкиUtairНайти от 47 527
22 мая 202430 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 57 574
23 мая 20242 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 58 122
24 мая 202429 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 114
25 мая 20249 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 63 980
26 мая 202427 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 63 386
27 мая 20242 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 61 215
28 мая 202431 мая 20241 остановкаUtairНайти от 48 505
29 мая 202412 июня 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 51 266
30 мая 20243 июня 20241 остановкаUtairНайти от 45 324
31 мая 202428 июня 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 52 719
1 июня 202410 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 57 688
2 июня 20245 июня 20243 пересадкиUtairНайти от 47 161
3 июня 202417 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 52 678
4 июня 202416 июня 20242 остановкиUtairНайти от 60 002
5 июня 202417 июня 20241 остановкаUtairНайти от 45 782
6 июня 202414 июня 20241 остановкаUtairНайти от 44 806
7 июня 202419 июня 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 42 476
8 июня 202419 июня 20242 остановкиUtairНайти от 48 522
9 июня 202419 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 34 182
10 июня 202419 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 50 198
11 июня 202420 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 63 571
12 июня 202419 июня 20241 остановкаFlydubaiНайти от 138 915
13 июня 202425 июня 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 63 180
15 июня 202415 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 63 655
16 июня 202422 июня 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 67 949
17 июня 202429 июня 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 62 397
18 июня 202418 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 72 524
19 июня 202410 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 44 571
20 июня 202425 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 63 655
21 июня 202429 июня 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 70 508
22 июня 20245 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 55 330
23 июня 202430 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 67 336
24 июня 20246 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 92 965
25 июня 202425 июля 2024UtairНайти от 70 817
27 июня 202421 июля 20242 остановкиUtairНайти от 48 596
28 июня 202421 июля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 58 931
29 июня 20247 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 68 635
30 июня 202412 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 736
1 июля 202431 июля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 53 804
2 июля 202431 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 45 629
3 июля 202415 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 93 454
4 июля 202412 июля 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 53 365
5 июля 202426 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 57 026
6 июля 202420 июля 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 68 525
7 июля 202422 июля 20241 остановкаUtairНайти от 35 062
8 июля 202422 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 578
9 июля 202415 июля 20241 остановкаUtairНайти от 40 469
10 июля 202417 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 455
11 июля 202420 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 841
12 июля 202419 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 56 939
13 июля 202420 июля 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 79 878
14 июля 202428 июля 20242 остановкиUtairНайти от 67 799
15 июля 202422 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 54 861
16 июля 202430 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 69 340
17 июля 202422 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 550
18 июля 202426 июля 20241 остановкаUtairНайти от 55 584
19 июля 202424 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 51 202
20 июля 202431 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 66 456
22 июля 202428 июля 20241 остановкаEmiratesНайти от 140 403
24 июля 20249 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 93 227
25 июля 20241 августа 20242 остановкиUtairНайти от 63 784
27 июля 20245 августа 20242 остановкиPegasus AirlinesНайти от 61 153
29 июля 20245 августа 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 57 421
31 июля 202413 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 93 227
1 августа 202412 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 93 715
2 августа 202418 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 68 870
3 августа 202416 августа 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 61 339
5 августа 202412 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 46 976
6 августа 202414 августа 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 52 839
7 августа 202414 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 43 444
8 августа 202422 августа 20241 остановкаEmiratesНайти от 143 353
9 августа 202417 августа 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 76 385
10 августа 202420 августа 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 64 817
11 августа 202425 августа 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 59 580
12 августа 202418 августа 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 70 531
13 августа 202420 августа 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 59 822
14 августа 202424 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 68 288
15 августа 202431 августа 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 64 721
16 августа 202430 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 93 454
17 августа 202426 августа 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 72 476
18 августа 202415 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 58 632
19 августа 20241 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 68 691
20 августа 202426 августа 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 56 887
21 августа 202421 августа 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 66 226
22 августа 20246 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 94 400
23 августа 20248 сентября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Найти от 67 362
31 августа 202411 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 66 500
1 сентября 202414 сентября 20243 пересадкиUtairНайти от 47 185
4 сентября 202415 сентября 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 59 846
6 сентября 202416 сентября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 53 615
8 сентября 202418 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 53 212
9 сентября 202415 сентября 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaНайти от 54 162
10 сентября 202424 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 93 813
11 сентября 202411 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 45 110
12 сентября 202416 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 41 899
13 сентября 202423 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 46 322
15 сентября 202425 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 58 713
16 сентября 202429 сентября 20242 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 53 908
17 сентября 20241 октября 20241 остановкаEmiratesНайти от 137 974
21 сентября 202430 сентября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 56 659
22 сентября 20245 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 68 727
24 сентября 20245 октября 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 70 729
27 сентября 20246 октября 20242 остановкиTurkish AirlinesНайти от 56 179
30 сентября 20249 октября 20241 остановкаШирак АвиаНайти от 40 402
1 октября 202410 октября 20242 остановкиUtairНайти от 64 221
2 октября 202411 октября 20241 остановкаUtairНайти от 32 811
3 октября 20247 октября 20241 остановкаUtairНайти от 33 317
4 октября 202414 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 42 158
6 октября 202413 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 400
8 октября 202413 октября 20242 остановкиШирак АвиаНайти от 52 178
10 октября 202417 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 824
11 октября 202416 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 44 622
14 октября 202427 октября 20243 пересадкиАзимутНайти от 68 754
18 октября 202423 октября 20241 остановкаS7 AirlinesНайти от 56 672
21 октября 202431 октября 20242 остановкиS7 AirlinesНайти от 106 564
25 октября 20246 ноября 20243 пересадкиTurkish AirlinesНайти от 101 887
31 октября 20249 ноября 20241 остановкаEmiratesНайти от 141 688
1 ноября 20243 ноября 20243 пересадкиEgyptAirНайти от 128 597
7 ноября 202410 ноября 20243 пересадкиEgyptAirНайти от 110 668
9 ноября 202423 ноября 20243 пересадкиEgyptAirНайти от 144 911
11 ноября 202412 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesНайти от 106 883

Нравится? ❤ ЖМИ ЛАЙК!


Напишите ваше мнение!


Отдых и Путешествия

Горящие турыОтелиАвиабилетыЭкскурсииСтраховкаАренда авто

ПОДПИСКА НА САЙТ:

Введите e-mail:




Смотрите также:

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *