Спящая Венеция Тибо Пуарье

Written by Oxana

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Погулять по абсолютно спящей и безлюдной Венеции можно, наверное, только благодаря фотопроекту «Sleeping Venice» французского фотографа Тибо Пуарье (Thibaud Poirier).

И без того загадочный и умиротворяющий город превращается в место без времени, движения и звуков, открывая простор взгляду и мыслям.

Спящая Венеция Тибо Пуарье

По словам фотографа, он использовал Google Maps для определения местоположения пересечений мостов и каналов, а затем исследовал выявленные участки пешком. Несмотря на водные элементы в его изображениях, на самом деле он сделал все снимки с земли, с мостов, уступов и тупиковых улиц.

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

Спящая Венеция Тибо Пуарье

У Тибо много разнообразных фотопроектов, похожих и не очень. Одно в них общее — на его фото практически нет людей и ничто не отвлекает от созерцания архитектурных сооружений.

Больше проектов этого фотографа: сайт | инстаграм

Смотрите свежие инстаграм фото Тибо Пуарье:

[insta-gallery id=»9″]

Думаете, наконец-то пора отправиться в Венецию? Выбирайте отель:

Самые дешевые билеты из Москвы в Венецию в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 июня 20253 июля 20252 остановкиАэрофлотНайти от 54 007
24 июня 20256 июля 20253 остановкиУральские авиалинииНайти от 48 478
25 июня 20252 июля 20253 остановкиУральские авиалинииНайти от 48 028
26 июня 20254 июля 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 48 609
27 июня 20252 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 51 180
28 июня 20253 июля 20252 остановкиUtairНайти от 52 018
29 июня 202510 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 51 221
30 июня 202515 июля 20252 остановкиAJetНайти от 56 116
1 июля 202511 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 47 678
2 июля 20259 июля 20252 остановкиAJetНайти от 52 523
3 июля 20257 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 50 689
4 июля 202511 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 49 946
5 июля 20259 июля 20252 остановкиАэрофлотНайти от 53 141
6 июля 20259 июля 20252 остановкиAJetНайти от 52 291
7 июля 202515 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 51 297
8 июля 202521 июля 20252 остановкиAJetНайти от 50 443
9 июля 202516 июля 20252 остановкиАэрофлотНайти от 47 318
10 июля 202518 июля 20252 остановкиАэрофлотНайти от 46 034
11 июля 202515 июля 20253 остановкиAJetНайти от 52 470
12 июля 202516 июля 20252 остановкиАэрофлотНайти от 52 962
13 июля 202524 июля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 49 545
14 июля 202529 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 54 619
15 июля 202528 июля 20252 остановкиAJetНайти от 52 891
16 июля 202523 июля 20252 остановкиSouthwindНайти от 51 766
17 июля 202524 июля 20251 остановкаПобедаНайти от 47 878
18 июля 202528 июля 20253 остановкиAJetНайти от 54 986
19 июля 202524 июля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 51 164
20 июля 202527 июля 20251 остановкаАэрофлотНайти от 51 985
21 июля 20257 августа 20253 остановкиПобедаНайти от 56 128
22 июля 202513 августа 20253 остановкиAJetНайти от 58 517
23 июля 20257 августа 20253 остановкиUtairНайти от 54 057
24 июля 202519 августа 20253 остановкиУральские авиалинииНайти от 55 722
25 июля 202529 июля 20252 остановкиSouthwindНайти от 58 644
26 июля 202530 июля 20252 остановкиПобедаНайти от 58 570
27 июля 202531 июля 20253 остановкиSouthwindНайти от 54 710
28 июля 20256 августа 20252 остановкиАэрофлотНайти от 55 652
29 июля 202520 августа 20253 остановкиПобедаНайти от 58 795
30 июля 202513 августа 20252 остановкиUtairНайти от 52 450
31 июля 202528 августа 20253 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 54 387
1 августа 202530 августа 20253 остановкиSouthwindНайти от 57 445
2 августа 202523 августа 20253 остановкиUtairНайти от 57 333
3 августа 202525 августа 20252 остановкиAJetНайти от 55 798
4 августа 20253 сентября 20252 остановкиПобедаНайти от 49 169
5 августа 202522 августа 20253 остановкиUtairНайти от 58 200
6 августа 20255 сентября 20252 остановкиUtairНайти от 43 915
7 августа 20254 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 46 866
8 августа 202531 августа 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 54 748
9 августа 202528 августа 20253 остановкиUtairНайти от 48 841
10 августа 202514 августа 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 52 576
11 августа 20251 сентября 20252 остановкиAJetНайти от 52 132
12 августа 202528 августа 20252 остановкиАэрофлотНайти от 60 788
13 августа 202527 августа 20252 остановкиUtairНайти от 57 338
14 августа 202528 августа 20251 остановкаFlyOne ArmeniaНайти от 54 758
15 августа 202531 августа 20252 остановкиПобедаНайти от 54 760
16 августа 20253 сентября 20252 остановкиUtairНайти от 47 487
17 августа 20257 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 51 370
18 августа 202531 августа 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 58 105
19 августа 202531 августа 20252 остановкиAJetНайти от 55 584
20 августа 202511 сентября 20252 остановкиAJetНайти от 45 910
21 августа 20259 сентября 20252 остановкиAJetНайти от 48 182
22 августа 20254 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 50 905
23 августа 20259 сентября 20252 остановкиUtairНайти от 50 995
24 августа 20258 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 48 180
25 августа 20253 сентября 20252 остановкиПобедаНайти от 50 708
26 августа 202516 сентября 20252 остановкиAJetНайти от 48 099
27 августа 202515 сентября 20252 остановкиUtairНайти от 43 099
28 августа 202512 сентября 20252 остановкиАэрофлотНайти от 43 432
29 августа 202516 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 48 455
30 августа 202510 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 52 802
31 августа 20258 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 43 981
1 сентября 202517 сентября 20252 остановкиПобедаНайти от 49 056
2 сентября 202511 сентября 20252 остановкиAJetНайти от 44 333
3 сентября 20258 сентября 20252 остановкиUtairНайти от 42 296
4 сентября 202510 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 43 897
5 сентября 202510 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 44 650
6 сентября 202510 сентября 20252 остановкиUtairНайти от 43 932
7 сентября 202524 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 39 221
8 сентября 202517 сентября 20252 остановкиAJetНайти от 44 588
9 сентября 202519 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 44 910
10 сентября 202517 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 39 185
11 сентября 202518 сентября 20252 остановкиFlyOne ArmeniaНайти от 41 232
12 сентября 202517 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 41 009
13 сентября 202517 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 41 298
14 сентября 202524 сентября 20252 остановкиSouthwindНайти от 43 942
15 сентября 20252 октября 20252 остановкиAJetНайти от 42 195
16 сентября 20252 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 696
17 сентября 202530 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 41 624
18 сентября 202524 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 42 073
19 сентября 20253 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 39 833
20 сентября 20258 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 38 160
21 сентября 202530 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 41 604
22 сентября 20252 октября 20252 остановкиAJetНайти от 40 650
23 сентября 20257 октября 20252 остановкиAJetНайти от 35 897
24 сентября 20251 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 38 251
25 сентября 20256 октября 20252 остановкиAJetНайти от 42 269
26 сентября 20258 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 40 084
27 сентября 20251 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 35 798
28 сентября 20257 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 49 521
29 сентября 202514 октября 20252 остановкиAJetНайти от 37 617
30 сентября 202516 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 40 773
1 октября 202514 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 34 760
2 октября 20259 октября 20252 остановкиAJetНайти от 41 841
3 октября 20258 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 43 476
4 октября 202516 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 41 604
5 октября 202512 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 39 911
6 октября 202516 октября 20252 остановкиAJetНайти от 41 504
7 октября 202514 октября 20252 остановкиAJetНайти от 37 383
8 октября 202521 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 38 617
9 октября 202515 октября 20252 остановкиAJetНайти от 38 052
10 октября 202515 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 35 852
11 октября 202516 октября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 42 807
12 октября 202522 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 38 700
13 октября 202520 октября 20252 остановкиAJetНайти от 43 185
14 октября 202522 октября 20252 остановкиAJetНайти от 40 099
15 октября 202530 октября 20252 остановкиAJetНайти от 40 028
16 октября 202523 октября 20252 остановкиAJetНайти от 41 277
17 октября 202530 октября 20252 остановкиAJetНайти от 41 795
18 октября 20254 ноября 20252 остановкиSouthwindНайти от 41 098
19 октября 202530 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 44 793
20 октября 20256 ноября 20252 остановкиAJetНайти от 39 699
21 октября 202530 октября 20252 остановкиAJetНайти от 39 806
22 октября 20255 ноября 20252 остановкиSouthwindНайти от 40 272
23 октября 20256 ноября 20252 остановкиAJetНайти от 41 083
24 октября 202528 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 43 008
25 октября 202528 октября 20252 остановкиSouthwindНайти от 42 846
26 октября 20254 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 48 508
27 октября 20252 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 49 099
28 октября 20257 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 47 049
29 октября 202513 ноября 20251 остановкаUtairНайти от 37 565
30 октября 20254 ноября 20252 остановкиUtairНайти от 43 500
31 октября 20259 ноября 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 45 527
1 ноября 20259 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 49 970
2 ноября 20256 ноября 20251 остановкаШирак АвиаНайти от 39 903
3 ноября 20256 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 118
4 ноября 202513 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 326
5 ноября 202516 ноября 20251 остановкаUtairНайти от 42 370
6 ноября 202516 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 42 406
7 ноября 202525 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 48 731
8 ноября 202524 ноября 20252 остановкиUtairНайти от 43 285
9 ноября 202513 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 874
10 ноября 202513 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 925
11 ноября 202521 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 44 773
12 ноября 202520 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 40 422
13 ноября 202522 ноября 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 44 704
14 ноября 202524 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 43 945
15 ноября 202520 ноября 20251 остановкаUtairНайти от 33 616
16 ноября 202529 ноября 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 35 042
17 ноября 202525 ноября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 567
18 ноября 202529 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 42 341
19 ноября 202523 ноября 20252 остановкиUtairНайти от 36 187
20 ноября 202527 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 40 062
21 ноября 202530 ноября 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 40 312
22 ноября 202530 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 446
23 ноября 20253 декабря 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 31 410
24 ноября 202530 ноября 20252 остановкиШирак АвиаНайти от 40 511
26 ноября 202529 ноября 20253 остановкиUtairНайти от 39 539
28 ноября 20255 декабря 20253 остановкиPegasus AirlinesНайти от 39 822
29 ноября 20259 декабря 20251 остановкаUtairНайти от 38 311
30 ноября 20257 декабря 20251 остановкаШирак АвиаНайти от 32 887
1 декабря 202511 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 36 066
2 декабря 20259 декабря 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 38 792
3 декабря 202517 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 726
4 декабря 202518 декабря 20252 остановкиАэрофлотНайти от 37 407
5 декабря 202519 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 350
6 декабря 202510 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 153
8 декабря 202522 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 776
9 декабря 202518 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 37 375
11 декабря 202521 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 46 647
12 декабря 202527 декабря 20251 остановкаPegasus AirlinesНайти от 41 134
13 декабря 202528 декабря 20252 остановкиUtairНайти от 42 844
15 декабря 20256 января 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 472
16 декабря 202530 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 41 523
17 декабря 202524 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesНайти от 54 630
19 декабря 202523 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesНайти от 50 961
20 декабря 202528 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesНайти от 47 552
21 декабря 202525 декабря 20251 остановкаШирак АвиаНайти от 41 556
22 декабря 20254 января 20263 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 078
23 декабря 20254 января 20261 остановкаPegasus AirlinesНайти от 45 622
24 декабря 20254 января 20263 остановкиPegasus AirlinesНайти от 44 684
25 декабря 202516 января 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 50 071
26 декабря 202511 января 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 47 170
27 декабря 20254 января 20261 остановкаUtairНайти от 41 057
28 декабря 20254 января 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 51 304
29 декабря 202511 января 20262 остановкиUtairНайти от 46 462
30 декабря 202511 января 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 51 795
31 декабря 20254 января 20262 остановкиБелавиаНайти от 50 050
1 января 202611 января 20261 остановкаАэрофлотНайти от 47 125
2 января 202611 января 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 57 026
3 января 202613 января 20261 остановкаUtairНайти от 42 700
4 января 202614 января 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 39 284
6 января 202620 января 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 46 908
8 января 202621 января 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 777
10 января 202618 января 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 122
12 января 202626 января 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 764
14 января 202621 января 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 40 103
15 января 202622 января 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 35 420
16 января 202624 января 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 41 026
20 января 20263 февраля 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 943
21 января 202625 января 20261 остановкаUtairНайти от 33 099
23 января 20262 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 900
24 января 20265 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 34 829
25 января 202631 января 20261 остановкаШирак АвиаНайти от 34 687
29 января 202614 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 48 337
30 января 202615 февраля 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 39 645
31 января 202611 февраля 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 36 900
1 февраля 202612 февраля 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 35 628
2 февраля 202617 февраля 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 39 958
3 февраля 202617 февраля 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 36 892
4 февраля 202615 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 39 367
6 февраля 202611 февраля 20263 остановкиPegasus AirlinesНайти от 40 831
7 февраля 202616 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 39 075
8 февраля 202615 февраля 20261 остановкаШирак АвиаНайти от 30 704
11 февраля 202622 февраля 20261 остановкаUtairНайти от 39 280
12 февраля 202626 февраля 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 843
13 февраля 202623 февраля 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 736
14 февраля 202621 февраля 20263 остановкиPegasus AirlinesНайти от 45 280
18 февраля 202628 февраля 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 43 247
20 февраля 202628 февраля 20262 остановкиUtairНайти от 42 251
21 февраля 20269 марта 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 39 805
26 февраля 20269 марта 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 928
28 февраля 20269 марта 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 357
3 марта 202611 марта 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 413
6 марта 202613 марта 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 43 987
8 марта 202615 марта 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 40 938
10 марта 202623 марта 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 41 678
12 марта 202618 марта 20262 остановкиS7 AirlinesНайти от 38 523
13 марта 202620 марта 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 44 269
14 марта 202616 марта 20262 остановкиPegasus AirlinesНайти от 42 611
15 марта 202621 марта 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 35 858
18 марта 202623 марта 20262 остановкиШирак АвиаНайти от 40 761
19 марта 202629 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 51 261
20 марта 202629 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 53 042
28 марта 20264 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 49 967
1 апреля 20269 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 430
7 апреля 202616 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 47 765
8 апреля 202613 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 44 838
10 апреля 202618 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 45 426
15 апреля 202629 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 362
17 апреля 202625 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 76 297
19 апреля 202627 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 66 709
20 апреля 202628 апреля 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 70 525
21 апреля 202611 мая 20262 остановкиRoyal Air MarocНайти от 79 898
22 апреля 202613 мая 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 65 620
24 апреля 202627 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 67 259
25 апреля 20267 мая 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 86 121
26 апреля 202629 апреля 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 68 432
27 апреля 20268 мая 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 65 620
29 апреля 202610 мая 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 64 058
30 апреля 20268 мая 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 72 146
1 мая 202611 мая 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 76 046
2 мая 202612 мая 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 86 959
3 мая 202612 мая 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 88 072
4 мая 20268 мая 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 72 443
5 мая 202613 мая 20262 остановкиTurkish AirlinesНайти от 70 863
8 мая 202615 мая 20261 остановкаRoyal Air MarocНайти от 67 831
11 мая 202624 мая 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 59 401
16 мая 202626 мая 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 880
21 мая 202625 мая 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 379
22 мая 202629 мая 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 51 958
24 мая 20264 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 50 373
25 мая 202631 мая 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 746
26 мая 202615 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 65 076
28 мая 20264 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 62 973
29 мая 20261 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 50 584
30 мая 202615 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 63 663
1 июня 20269 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 53 230

Нравится? ❤ ЖМИ ЛАЙК!


Напишите ваше мнение!


Отдых и Путешествия

Горящие турыОтелиАвиабилетыЭкскурсииСтраховкаАренда авто

ПОДПИСКА НА САЙТ:

Введите e-mail:




Смотрите также:

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *