Шри-Ланка. Благословенная земля

Written by Oxana

Шри-Ланка (или Благословенная земля) известна нам еще как остров Цейлон – поистине небольшой рай среди Индийского океана, который привлекает туристов белоснежными пляжами.

Несмотря на небольшие размеры, Шри-Ланка является центром буддизма и сосредоточением большого количества памятников культурно-исторического наследия, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Кроме того на острове множество природных Заповедников и Национальных парков.

Шри-Ланка — это настоящее царство тропиков, белоснежно-золотистых пляжей, водопадов, буйной тропической растительности и древних монументов. В джунглях острова таятся древние города и архитектурные сооружения, покинутые людьми еще 15 веков назад, где сейчас хозяйничают стаи обезьян. На шри_Ланка вас ждут золотистые пляжи, невероятно прозрачная вода, невиданные рыбки и кораллы, таинственный подводный мир и многое другое.

Также на Шри-Ланка можно неплохо укрепить здоровье, ведь здесь практикуют такие древние методы лечения, как аюрведа и ароматерапия, не только снимающие стресс и усталость, но очищающие  и повышающие сопротивляемость к болезням организма человека, дающие уникальный омолаживающий эффект.

Любителей активного отдыха здесь ждет рафтинг, скалолазание, треккинг в горах, захватывающие прогулки по джунглям, различные экотуры, красивейший дайвинг, рыбалку, парасейлинг, серфинг, винсерфинг и многие другие водные виды спорта.

Здесь любой отдыхающий найдет развлечение по душе, будь то беспечное валяние на пляже и купание, или интенсивные увеселения. Смотрите горящие туры в Шри-Ланка.

Если вы заинтересовались этой замечательной страной, то можете выбрать готовые туры на Шри-ланку на Травелате, или воспользоваться таблицами для покупки отеля и авиабилетов ниже:

Самые дешевые билеты из Москвы в Коломбо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
31 марта 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 686
1 апреля 202328 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 724
2 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 186
3 апреля 202313 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
4 апреля 202319 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 845
5 апреля 202318 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
6 апреля 202327 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 380
7 апреля 202311 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
8 апреля 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 047
9 апреля 202318 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
10 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
11 апреля 202328 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 747
12 апреля 202313 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
13 апреля 202317 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 61 808
14 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
15 апреля 202319 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 477
16 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
17 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
18 апреля 202316 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 747
19 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 186
20 апреля 20234 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 330
21 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
22 апреля 20232 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 330
23 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
24 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 009
25 апреля 20232 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 330
26 апреля 202322 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
27 апреля 202319 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 61 808
28 апреля 202318 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 507
29 апреля 202320 мая 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 71 054
30 апреля 202315 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
1 мая 202316 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 119
2 мая 202321 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 119
3 мая 202331 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 557
4 мая 202329 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 55 363
5 мая 202322 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
6 мая 202319 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 251
7 мая 202316 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
8 мая 202324 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 050
9 мая 202317 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 050
10 мая 202325 мая 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 771
11 мая 20235 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 55 363
12 мая 202315 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 264
13 мая 202325 мая 20231 остановкаOman AirНайти от 62 664
14 мая 202322 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 451
15 мая 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 733
16 мая 202328 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 845
17 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 878
18 мая 202329 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 55 363
19 мая 20234 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 460
20 мая 202328 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 976
21 мая 20232 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 53 214
22 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 415
23 мая 202311 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 603
24 мая 20236 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 456
25 мая 20235 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 55 040
26 мая 20236 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
27 мая 20237 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 606
28 мая 20236 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
29 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 456
30 мая 202328 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 482
31 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 372
1 июня 20236 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
2 июня 202312 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
3 июня 202328 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 795
4 июня 202319 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 097
5 июня 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 408
6 июня 202311 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 747
7 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
8 июня 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
9 июня 202319 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 362
10 июня 202325 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 625
11 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
12 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 903
13 июня 202325 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 597
14 июня 202328 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 285
15 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 747
16 июня 20232 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 875
17 июня 202328 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 625
18 июня 202318 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 303
19 июня 202317 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 640
20 июня 20232 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 607
21 июня 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 582
22 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 159
23 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 739
24 июня 20231 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 876
25 июня 202323 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 303
26 июня 20233 июля 20231 остановкаOman AirНайти от 66 320
27 июня 20232 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 524
28 июня 202321 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 64 887
29 июня 202330 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 66 972
30 июня 202330 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 65 870
1 июля 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 728
2 июля 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 780
3 июля 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 213
4 июля 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 936
5 июля 202311 июля 20231 остановкаOman AirНайти от 65 260
6 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 315
7 июля 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 042
8 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 330
9 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 980
10 июля 202318 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 200
11 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 070
12 июля 20234 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 410
13 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 838
14 июля 202311 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 237
15 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 648
16 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 935
17 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 69 100
18 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 275
19 июля 202325 июля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
20 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 686
21 июля 20231 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
22 июля 202329 июля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
23 июля 20233 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
24 июля 20233 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
25 июля 20235 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
26 июля 20233 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
27 июля 20234 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 736
28 июля 202312 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
29 июля 20239 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
30 июля 20239 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
31 июля 20239 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
1 августа 20239 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
2 августа 20236 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
3 августа 202312 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
4 августа 202316 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
5 августа 202313 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
6 августа 202320 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
7 августа 202314 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
8 августа 202319 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
9 августа 202322 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
10 августа 202318 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
11 августа 202313 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
12 августа 202320 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
13 августа 202324 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 481
14 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 985
15 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 720
16 августа 202313 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 65 841
17 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 830
18 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 938
19 августа 202316 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
20 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 800
21 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 030
22 августа 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 822
23 августа 202314 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
24 августа 202315 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 389
25 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 945
26 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 692
27 августа 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 220
28 августа 202310 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 848
29 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 470
30 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
31 августа 202310 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 985
1 сентября 202325 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 61 981
2 сентября 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 957
3 сентября 202314 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 931
4 сентября 202316 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 610
5 сентября 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 452
6 сентября 202314 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 60 760
7 сентября 202318 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 985
8 сентября 202317 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 878
9 сентября 202317 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 168
10 сентября 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 669
11 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 771
12 сентября 202312 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 157
13 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
14 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
15 сентября 202327 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 221
16 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 580
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
18 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 675
19 сентября 202322 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 445
20 сентября 20231 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
21 сентября 20238 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 456
22 сентября 202326 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 941
23 сентября 202330 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
24 сентября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
25 сентября 20232 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 456
26 сентября 20238 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 387
27 сентября 202310 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 857
28 сентября 202310 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 675
29 сентября 202312 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 413
30 сентября 202321 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
1 октября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 239
2 октября 20236 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
3 октября 202313 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
4 октября 202314 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
5 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 771
6 октября 202317 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 652
7 октября 202319 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 131
8 октября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 456
9 октября 20236 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 914
10 октября 202330 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 65 895
11 октября 20239 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 408
12 октября 20237 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 406
13 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 300
14 октября 202322 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
15 октября 202322 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
16 октября 202313 ноября 20231 остановкаSrilankan AirlinesНайти от 57 911
17 октября 202326 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
18 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 239
19 октября 202329 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 618
20 октября 202327 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 237
21 октября 20233 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 150
22 октября 202312 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 220
23 октября 20233 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 065
24 октября 20233 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 320
25 октября 20239 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 65 009
26 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
27 октября 202312 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 420
28 октября 20234 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 743
29 октября 202318 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 65 255
30 октября 202317 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 65 890
31 октября 202312 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 065
1 ноября 202316 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 65 122
2 ноября 202322 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
3 ноября 202313 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 67 407
4 ноября 202316 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 66 770
5 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 424
6 ноября 202313 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 771
7 ноября 202321 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 930
8 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 771
9 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 675
10 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 652
11 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 943
12 ноября 202321 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 168
13 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
14 ноября 202330 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 162
15 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
16 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
17 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 65 298
18 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 65 067
19 ноября 20234 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 264
20 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 868
21 ноября 20235 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 777
22 ноября 20235 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 66 327
23 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 66 520
24 ноября 20235 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 440
25 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 090
26 ноября 20235 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
27 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 260
28 ноября 202312 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 124
29 ноября 202329 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 220
30 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 456
1 декабря 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
2 декабря 20238 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 553
3 декабря 20238 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 530
4 декабря 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
5 декабря 202315 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
6 декабря 202316 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 124
7 декабря 202321 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 060
8 декабря 202330 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 288
9 декабря 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 819
10 декабря 202329 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 230
11 декабря 202317 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 65 119
12 декабря 202327 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
13 декабря 202327 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 124
14 декабря 202324 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 330
15 декабря 202329 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 400
16 декабря 202328 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 66 868
17 декабря 202330 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 049
18 декабря 202324 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 237
19 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
20 декабря 202317 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 206
21 декабря 202318 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 964
22 декабря 202331 декабря 20231 остановкаFlydubaiНайти от 70 029
23 декабря 202310 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 93 143
24 декабря 202320 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 86 108
25 декабря 202322 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 85 116
26 декабря 202317 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 85 600
27 декабря 202325 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 84 725
28 декабря 202319 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 85 592
29 декабря 20231 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 88 210
30 декабря 202328 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 86 108
31 декабря 202327 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 150
1 января 202422 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 80 690
2 января 202430 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 490
3 января 202415 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 92 461
4 января 202419 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 87 250
5 января 202427 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 84 929
6 января 202427 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 82 666
7 января 202416 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 80 690
8 января 202422 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 72 191
9 января 202422 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 71 600
10 января 202422 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 780
11 января 202422 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 771
12 января 202430 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 131
13 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 130
14 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 807
15 января 202425 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
16 января 202424 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 980
17 января 202414 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 405
18 января 202430 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 372
19 января 20242 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 720
20 января 20242 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 415
21 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 911
22 января 20246 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 786
23 января 20246 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 164
24 января 202426 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 085
25 января 20248 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 369
26 января 20248 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 70 549
27 января 20246 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 090
28 января 20247 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 945
29 января 20244 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 702
30 января 202413 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 945
31 января 202413 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 277
1 февраля 202417 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 585
2 февраля 202429 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 150
3 февраля 202410 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 237
4 февраля 202416 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
5 февраля 20244 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 450
6 февраля 202421 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 689
7 февраля 202423 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 186
8 февраля 202425 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 237
9 февраля 202429 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 237
10 февраля 202428 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 811
11 февраля 202410 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 730
12 февраля 202419 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 585
13 февраля 202424 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 70 020
14 февраля 202422 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 989
15 февраля 202422 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
16 февраля 202423 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 100
17 февраля 20241 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 150
18 февраля 20243 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 532
19 февраля 202425 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 237
20 февраля 20242 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 490
21 февраля 20246 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 075
22 февраля 202429 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 160
23 февраля 20249 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 811
24 февраля 20246 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 975
25 февраля 20247 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 590
26 февраля 20249 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
27 февраля 202412 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 410
28 февраля 202416 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 920
29 февраля 202411 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 490
1 марта 202421 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 995
2 марта 202414 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 630
3 марта 202422 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 085
4 марта 202418 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 857
5 марта 202422 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 360
6 марта 202420 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 857
7 марта 202421 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 607
8 марта 202422 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 72 091
9 марта 202423 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 72 091
10 марта 202427 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 83 522
11 марта 202422 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 945
12 марта 202422 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 920
13 марта 202425 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 83 394
17 марта 202425 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 567
18 марта 202420 марта 20241 остановкаFlydubaiНайти от 83 393

Популярные отели Коломбо:

Популярные отели Канди:

Популярные отели Негомбо:

Популярные отели Хикадуа:

Нравится? ❤ ЖМИ ЛАЙК!


Напишите ваше мнение!


Отдых и Путешествия

Горящие турыОтелиАвиабилетыЭкскурсииСтраховкаАренда авто

ПОДПИСКА НА САЙТ:

Введите e-mail:




Смотрите также:

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *