Тот случай, когда вижу чей то инстаграм и в тот же миг иду делать «красивый» пост. Некоторые вещи просто западают в душу..
Я люблю яркие краски, но если поеду на Кубу, то обязательно надену розовые очки, чтобы увидеть Гавану именной такой, как на фото Helene Havard.
Невероятно красивые детали…
Ванильный город…
Стоит отметить, что стиль обработки фото Хелен распространяется и на другие ее тревел-фото. Так зефирно у нее выглядит мой любимый Сан-Франциско…
Сакраменто…
Санта-Моника…
Даже яркие острова Бурано она не постеснялась лишить красок! Но вышло очень мило… Мне нравится.
Больше фото автора:
ЗАХОТЕЛИ НА КУБУ? ЛЕТИТЕ!
Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 02.06.2021 | 4 | ![]() | |
17.04.2021 | 29.04.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.04.2021 | 03.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.04.2021 | 02.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.04.2021 | 01.05.2021 | 4 | ![]() | |
21.04.2021 | 06.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
22.04.2021 | 03.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
23.04.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2021 | 04.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
25.04.2021 | 05.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.04.2021 | 09.05.2021 | 3 | ![]() | |
27.04.2021 | 07.05.2021 | 3 | ![]() | |
28.04.2021 | 16.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
29.04.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
30.04.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.05.2021 | 06.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
02.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.05.2021 | 16.05.2021 | 3 | ![]() | |
04.05.2021 | 14.05.2021 | 3 | ![]() | |
05.05.2021 | 21.05.2021 | 4 | ![]() | |
06.05.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.05.2021 | 18.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
09.05.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.05.2021 | 24.05.2021 | 3 | ![]() | |
11.05.2021 | 23.05.2021 | 3 | ![]() | |
12.05.2021 | 28.05.2021 | 4 | ![]() | |
13.05.2021 | 25.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
14.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.05.2021 | 25.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
16.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.05.2021 | 28.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.05.2021 | 27.05.2021 | 3 | ![]() | |
19.05.2021 | 29.05.2021 | 4 | ![]() | |
20.05.2021 | 27.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.05.2021 | 26.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2021 | 08.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
23.05.2021 | 07.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.05.2021 | 30.05.2021 | 3 | ![]() | |
27.05.2021 | 07.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.05.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.05.2021 | 15.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
30.05.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.05.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.06.2021 | 09.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.06.2021 | 11.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.06.2021 | 11.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.06.2021 | 14.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.06.2021 | 16.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.06.2021 | 01.07.2021 | 3 | ![]() | |
09.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.06.2021 | 21.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.06.2021 | 28.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.06.2021 | 28.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
14.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.06.2021 | 29.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.06.2021 | 28.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.06.2021 | 28.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.06.2021 | 17.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.06.2021 | 28.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.06.2021 | 05.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.06.2021 | 10.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.06.2021 | 25.07.2021 | 3 | ![]() | |
25.06.2021 | 08.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
26.06.2021 | 01.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.06.2021 | 07.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.06.2021 | 12.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.06.2021 | 12.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.07.2021 | 12.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.07.2021 | 14.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.07.2021 | 11.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
04.07.2021 | 09.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.07.2021 | 21.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.07.2021 | 29.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.07.2021 | 24.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.07.2021 | 23.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.07.2021 | 25.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.07.2021 | 25.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.07.2021 | 02.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.07.2021 | 25.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
13.07.2021 | 25.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.07.2021 | 28.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.07.2021 | 28.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.07.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.07.2021 | 26.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.07.2021 | 27.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
19.07.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.07.2021 | 25.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.07.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.07.2021 | 20.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.07.2021 | 08.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.07.2021 | 09.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.07.2021 | 06.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
26.07.2021 | 15.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.07.2021 | 09.08.2021 | 3 | ![]() | |
30.07.2021 | 31.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
31.07.2021 | 16.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.08.2021 | 12.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
02.08.2021 | 10.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.08.2021 | 18.08.2021 | 3 | ![]() | |
04.08.2021 | 16.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
05.08.2021 | 21.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.08.2021 | 30.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
07.08.2021 | 23.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.08.2021 | 22.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
09.08.2021 | 18.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.08.2021 | 28.08.2021 | 3 | ![]() | |
11.08.2021 | 27.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
12.08.2021 | 24.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
13.08.2021 | 21.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
14.08.2021 | 29.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.08.2021 | 31.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
16.08.2021 | 28.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.08.2021 | 01.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.08.2021 | 03.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
19.08.2021 | 03.09.2021 | 4 | ![]() | |
20.08.2021 | 02.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.08.2021 | 02.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
23.08.2021 | 08.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.08.2021 | 08.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.08.2021 | 07.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
29.08.2021 | 13.09.2021 | 3 | ![]() | |
30.08.2021 | 10.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.08.2021 | 17.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.09.2021 | 01.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
02.09.2021 | 11.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.09.2021 | 19.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
04.09.2021 | 19.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
06.09.2021 | 26.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
08.09.2021 | 16.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
12.09.2021 | 21.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
13.09.2021 | 23.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.09.2021 | 01.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
27.09.2021 | 11.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
30.09.2021 | 09.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.10.2021 | 17.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
04.10.2021 | 19.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
09.10.2021 | 18.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.10.2021 | 19.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
12.10.2021 | 27.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.10.2021 | 02.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
27.10.2021 | 11.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.10.2021 | 12.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.11.2021 | 01.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
02.11.2021 | 22.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.11.2021 | 17.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
04.11.2021 | 28.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
05.11.2021 | 20.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.11.2021 | 25.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
14.11.2021 | 28.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.11.2021 | 26.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.11.2021 | 03.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
19.11.2021 | 20.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
27.11.2021 | 09.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
28.11.2021 | 13.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.12.2021 | 16.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
02.12.2021 | 13.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.12.2021 | 03.01.2022 | Прямой рейс | ![]() | |
19.12.2021 | 29.12.2021 | Прямой рейс | ![]() | |
30.12.2021 | 10.01.2022 | Прямой рейс | ![]() | |
10.01.2022 | 21.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
17.01.2022 | 01.02.2022 | 2 остановки | ![]() |
Подборка отелей в Гаване:
Нравится? ❤ ЖМИ ЛАЙК!
Напишите ваше мнение!
Отдых и Путешествия
Горящие турыОтелиАвиабилетыЭкскурсииСтраховкаАренда авто