Тот случай, когда вижу чей то инстаграм и в тот же миг иду делать «красивый» пост. Некоторые вещи просто западают в душу..
Я люблю яркие краски, но если поеду на Кубу, то обязательно надену розовые очки, чтобы увидеть Гавану именной такой, как на фото Helene Havard.
Невероятно красивые детали…
Ванильный город…
Стоит отметить, что стиль обработки фото Хелен распространяется и на другие ее тревел-фото. Так зефирно у нее выглядит мой любимый Сан-Франциско…
Сакраменто…
Санта-Моника…
Даже яркие острова Бурано она не постеснялась лишить красок! Но вышло очень мило… Мне нравится.
Больше фото автора:
ЗАХОТЕЛИ НА КУБУ? ЛЕТИТЕ!
Самые дешевые билеты из Москвы в Гавану в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 Мая 2022 | 8 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
28 Мая 2022 | 12 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
29 Мая 2022 | 15 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
30 Мая 2022 | 14 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
31 Мая 2022 | 15 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
1 Июня 2022 | 24 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
2 Июня 2022 | 30 Июня 2022 | 4 | ![]() | |
3 Июня 2022 | 30 Июня 2022 | 4 | ![]() | |
4 Июня 2022 | 21 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
5 Июня 2022 | 20 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
6 Июня 2022 | 4 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
7 Июня 2022 | 20 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
8 Июня 2022 | 20 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
9 Июня 2022 | 19 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
10 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
11 Июня 2022 | 14 Июня 2022 | 4 | ![]() | |
12 Июня 2022 | 27 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
13 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
14 Июня 2022 | 22 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
15 Июня 2022 | 1 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
16 Июня 2022 | 26 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
17 Июня 2022 | 20 Июня 2022 | 4 | ![]() | |
18 Июня 2022 | 4 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
19 Июня 2022 | 23 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
20 Июня 2022 | 11 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
21 Июня 2022 | 4 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
22 Июня 2022 | 2 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
23 Июня 2022 | 10 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
24 Июня 2022 | 5 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
25 Июня 2022 | 7 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
26 Июня 2022 | 7 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
27 Июня 2022 | 30 Июня 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
28 Июня 2022 | 5 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
29 Июня 2022 | 7 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
30 Июня 2022 | 14 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
1 Июля 2022 | 4 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
2 Июля 2022 | 13 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
3 Июля 2022 | 16 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
4 Июля 2022 | 19 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
5 Июля 2022 | 18 Июля 2022 | 2 остановки | ![]() | |
6 Июля 2022 | 18 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
7 Июля 2022 | 27 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
8 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
9 Июля 2022 | 19 Июля 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
10 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | 2 остановки | ![]() | |
11 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
13 Июля 2022 | 20 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Июля 2022 | 20 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Июля 2022 | 26 Июля 2022 | 2 остановки | ![]() | |
16 Июля 2022 | 24 Июля 2022 | 4 | ![]() | |
17 Июля 2022 | 3 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
18 Июля 2022 | 8 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Июля 2022 | 25 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
20 Июля 2022 | 1 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Июля 2022 | 5 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
22 Июля 2022 | 2 Августа 2022 | 2 остановки | ![]() | |
23 Июля 2022 | 14 Августа 2022 | 2 остановки | ![]() | |
24 Июля 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
25 Июля 2022 | 8 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Июля 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
27 Июля 2022 | 8 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Июля 2022 | 5 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
29 Июля 2022 | 17 Августа 2022 | 2 остановки | ![]() | |
30 Июля 2022 | 10 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
31 Июля 2022 | 10 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Августа 2022 | 26 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Августа 2022 | 8 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
3 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
4 Августа 2022 | 8 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
5 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 2 остановки | ![]() | |
6 Августа 2022 | 17 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
8 Августа 2022 | 22 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
9 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
10 Августа 2022 | 17 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Августа 2022 | 21 Августа 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
13 Августа 2022 | 24 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Августа 2022 | 19 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Августа 2022 | 24 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
17 Августа 2022 | 24 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
18 Августа 2022 | 24 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Августа 2022 | 2 Сентября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
20 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
22 Августа 2022 | 29 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
23 Августа 2022 | 5 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
24 Августа 2022 | 9 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
25 Августа 2022 | 31 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Августа 2022 | 5 Сентября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
27 Августа 2022 | 7 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Августа 2022 | 9 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
29 Августа 2022 | 9 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
30 Августа 2022 | 14 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
31 Августа 2022 | 12 Сентября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
1 Сентября 2022 | 7 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
3 Сентября 2022 | 21 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
4 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
5 Сентября 2022 | 16 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
6 Сентября 2022 | 16 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
8 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
9 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
10 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Сентября 2022 | 23 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Сентября 2022 | 19 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
13 Сентября 2022 | 21 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Сентября 2022 | 29 Сентября 2022 | 4 | ![]() | |
17 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
18 Сентября 2022 | 3 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Сентября 2022 | 28 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
20 Сентября 2022 | 5 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Сентября 2022 | 28 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
22 Сентября 2022 | 30 Сентября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
23 Сентября 2022 | 1 Октября 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
24 Сентября 2022 | 10 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Сентября 2022 | 14 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Сентября 2022 | 14 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
29 Сентября 2022 | 8 Октября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
30 Сентября 2022 | 12 Октября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
1 Октября 2022 | 5 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Октября 2022 | 10 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
3 Октября 2022 | 7 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
4 Октября 2022 | 11 Октября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
5 Октября 2022 | 10 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Октября 2022 | 21 Октября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
8 Октября 2022 | 14 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
9 Октября 2022 | 19 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
10 Октября 2022 | 24 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Октября 2022 | 31 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Октября 2022 | 31 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
13 Октября 2022 | 28 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Октября 2022 | 26 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Октября 2022 | 21 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
17 Октября 2022 | 26 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
18 Октября 2022 | 2 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Октября 2022 | 4 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
20 Октября 2022 | 31 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Октября 2022 | 18 Ноября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
22 Октября 2022 | 7 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
23 Октября 2022 | 31 Октября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
24 Октября 2022 | 4 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
25 Октября 2022 | 4 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Октября 2022 | 5 Ноября 2022 | 4 | ![]() | |
27 Октября 2022 | 6 Ноября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
28 Октября 2022 | 7 Ноября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
29 Октября 2022 | 7 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
30 Октября 2022 | 7 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
31 Октября 2022 | 30 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Ноября 2022 | 14 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Ноября 2022 | 14 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
3 Ноября 2022 | 30 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
4 Ноября 2022 | 14 Ноября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
5 Ноября 2022 | 14 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
6 Ноября 2022 | 16 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Ноября 2022 | 14 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
8 Ноября 2022 | 12 Ноября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
9 Ноября 2022 | 26 Ноября 2022 | 4 | ![]() | |
10 Ноября 2022 | 16 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Ноября 2022 | 19 Ноября 2022 | 4 | ![]() | |
12 Ноября 2022 | 25 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
13 Ноября 2022 | 28 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Ноября 2022 | 21 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Ноября 2022 | 21 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Ноября 2022 | 16 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
17 Ноября 2022 | 30 Ноября 2022 | 1 остановка | ![]() | |
18 Ноября 2022 | 25 Ноября 2022 | 2 остановки | ![]() | |
19 Ноября 2022 | 5 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
20 Ноября 2022 | 5 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Ноября 2022 | 2 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
24 Ноября 2022 | 2 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Ноября 2022 | 21 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
27 Ноября 2022 | 5 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
29 Ноября 2022 | 19 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Декабря 2022 | 5 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
3 Декабря 2022 | 13 Декабря 2022 | 3 пересадки | ![]() | |
5 Декабря 2022 | 28 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
6 Декабря 2022 | 23 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Декабря 2022 | 14 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
9 Декабря 2022 | 23 Декабря 2022 | 2 остановки | ![]() | |
10 Декабря 2022 | 23 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Декабря 2022 | 19 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
13 Декабря 2022 | 9 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
14 Декабря 2022 | 10 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
15 Декабря 2022 | 28 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Декабря 2022 | 7 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
17 Декабря 2022 | 6 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
18 Декабря 2022 | 30 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Декабря 2022 | 26 Декабря 2022 | 1 остановка | ![]() | |
22 Декабря 2022 | 9 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
23 Декабря 2022 | 8 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
24 Декабря 2022 | 5 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
26 Декабря 2022 | 6 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
27 Декабря 2022 | 6 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
28 Декабря 2022 | 6 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
29 Декабря 2022 | 9 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
30 Декабря 2022 | 9 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
31 Декабря 2022 | 13 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
1 Января 2023 | 15 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
2 Января 2023 | 20 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
3 Января 2023 | 11 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
6 Января 2023 | 16 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
7 Января 2023 | 16 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
9 Января 2023 | 25 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
10 Января 2023 | 25 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
12 Января 2023 | 22 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
13 Января 2023 | 26 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
16 Января 2023 | 1 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
17 Января 2023 | 31 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
18 Января 2023 | 26 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
19 Января 2023 | 25 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
22 Января 2023 | 29 Января 2023 | 2 остановки | ![]() | |
23 Января 2023 | 9 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
24 Января 2023 | 14 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
25 Января 2023 | 1 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
26 Января 2023 | 30 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
27 Января 2023 | 23 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
1 Февраля 2023 | 6 Февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
2 Февраля 2023 | 23 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
4 Февраля 2023 | 18 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
5 Февраля 2023 | 19 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
6 Февраля 2023 | 13 Февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
7 Февраля 2023 | 21 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
12 Февраля 2023 | 22 Февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
13 Февраля 2023 | 18 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
14 Февраля 2023 | 24 Февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
18 Февраля 2023 | 9 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
19 Февраля 2023 | 1 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
21 Февраля 2023 | 3 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
22 Февраля 2023 | 23 Февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
23 Февраля 2023 | 10 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
25 Февраля 2023 | 11 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
28 Февраля 2023 | 9 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
1 Марта 2023 | 10 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
5 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
7 Марта 2023 | 23 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
11 Марта 2023 | 25 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
12 Марта 2023 | 22 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
14 Марта 2023 | 24 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
15 Марта 2023 | 25 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
16 Марта 2023 | 20 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
18 Марта 2023 | 28 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
19 Марта 2023 | 29 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
21 Марта 2023 | 31 Марта 2023 | 1 остановка | ![]() | |
22 Марта 2023 | 31 Марта 2023 | 2 остановки | ![]() | |
24 Марта 2023 | 5 Апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
26 Марта 2023 | 5 Апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
28 Марта 2023 | 7 Апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
30 Марта 2023 | 7 Апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
5 Апреля 2023 | 20 Апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
8 Апреля 2023 | 30 Апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
10 Апреля 2023 | 16 Апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | |
22 Апреля 2023 | 18 Мая 2023 | 1 остановка | ![]() | |
29 Апреля 2023 | 3 Мая 2023 | 1 остановка | ![]() | |
1 Мая 2023 | 10 Мая 2023 | 1 остановка | ![]() | |
11 Мая 2023 | 14 Мая 2023 | 1 остановка | ![]() |
Подборка отелей в Гаване:
Нравится? ❤ ЖМИ ЛАЙК!
Напишите ваше мнение!
Отдых и Путешествия
Горящие турыОтелиАвиабилетыЭкскурсииСтраховкаАренда авто